200m
Menn
| Navn | Kl. | Stå | Kne 1 | Kne 2 | 10 ligg | Sum Dugleiks- merke | 5 sk. ligg hurtig | Sum Damenes pokal | Skarp- skytter- merke | (*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Rinde | 5 | 49 | 50 | 50 | 100 | 249 | 49 | 298 | 99 | 18 |
| 2 | Gunnar Orre | V55 | 49 | 49 | 47 | 98 | 243 | 48 | 291 | 97 | 5 |
| 3 | Ole Gudem | 1 | 49 | 49 | 47 | 93 | 238 | 47 | 285 | 96 | 7 |
| 4 | Per Rune Espelien | 5 | 41 | 49 | 49 | 96 | 235 | 49 | 284 | 98 | 6 |
| 5 | Jan Andreassen | 2 | 45 | 44 | 48 | 96 | 233 | 48 | 281 | 92 | 8 |
| 6 | Kjell Hjortnæs | 4 | 44 | 43 | 46 | 98 | 231 | 48 | 279 | 91 | 8 |
| 7 | Eivind Garås | 3 | 41 | 48 | 47 | 95 | 231 | 48 | 279 | 96 | 1 |
| 8 | Jan Erik Haugerud | 2 | 43 | 47 | 47 | 96 | 233 | 44 | 277 | 91 | 6 |
| 9 | Steinar Olsen | 2 | 47 | 45 | 46 | 98 | 236 | 38 | 274 | 83 | 7 |
Kvinner
| Navn | Kl. | Stå | Kne 1 | Kne 2 | 10 ligg | Sum Dugleiks- merke | 5 sk. ligg hurtig | Sum Herrenes pokal | Skarp- skytter- merke | (*) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi S. Kristiansen | 4 | 47 | 47 | 48 | 97 | 239 | 48 | 287 | 95 | 9 |
| 2 | Heidi Berglund | 1 | 46 | 50 | 49 | 96 | 241 | 45 | 286 | 95 | 9 |
