Klasse senior
Nr | Navn | Kl. | Mår | Hjort | Rev | Jerv | Tiur | Bjørn | Totalt | Poeng |
Treff | Inne | Treff | Inne | Rang | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Rang |
1 | Christoffer Andreassen | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 33 | 150 |
2 | Lars Kampenhaug | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 29 | 32 | 148 |
3 | John Knutsen | S | 4 | 4 | 5 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 28 | 34 | 143 |
4 | Per Ola Søsveen | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 26 | 20 | 142 |
5 | Ivar Ødegård | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 30 | 26 | 27 | 142 |
6 | Thomas Løvåsdal | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | 26 | 29 | 142 |
7 | Frode Storholm | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 27 | 22 | 141 |
8 | Espen Kjeve | S | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 29 | 25 | 19 | 137 |
9 | Håkon Strumse | S | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 28 | 25 | 30 | 134 |
10 | Øyvind Hanevold | S | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 29 | 22 | 18 | 131 |
11 | Bjørn Jensen | S | 3 | 3 | 5 | 3 | 22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 23 | 22 | 130 |
12 | Geir Svee | S | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 30 | 20 | 19 | 130 |
13 | Øyvind Jensen | S | 4 | 4 | 5 | 5 | 29 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 28 | 23 | 29 | 130 |
14 | Tom Linskov | S | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 21 | 24 | 129 |
15 | Max Hansen | S | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 129 |
16 | Jan Andreassen | S | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 | 21 | 30 | 129 |
17 | Tomas Wojciech | S | 4 | 3 | 5 | 5 | 29 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | 24 | 29 | 129 |
18 | Stefan Winsnes | S | 4 | 2 | 5 | 4 | 21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 | 22 | 21 | 128 |
19 | Jon Bjerkenes | S | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 | 19 | 4 | 113 |
20 | Wilfred Geicke | S | 3 | 2 | 5 | 4 | 27 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 27 | 15 | 27 | 111 |
21 | Petter Høistad | S | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 | 17 | 18 | 109 |
22 | Søren Hestehauge | S | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 25 | 16 | 11 | 107 |
23 | Tor Bjørnstadjordet | S | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 | 17 | 9 | 106 |
24 | Asgeir Wien | S | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 | 15 | 8 | 105 |
25 | Erik Torbjørnsen | S | 4 | 2 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 24 | 16 | 19 | 104 |
26 | Jørn Huatorpet | S | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | 16 | 12 | 104 |
27 | Gorm Windingstad | S | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 23 | 16 | 18 | 101 |
28 | Pål Huatorpet | S | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24 | 13 | 13 | 98 |
29 | Einar Tyssen | S | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 24 | 12 | 10 | 96 |
30 | Knut Kristiansen | S | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 | 13 | 3 | 89 |
31 | Trygve Bolstad | S | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | 10 | 13 | 86 |
32 | Aslak Berglund | S | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 7 | 0 | 68 |
33 | Tom Eriksen | S | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | 6 | 0 | 63 |
34 | Joffen Staib | S | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 5 | 6 | 61 |
35 | Nina Haug | S | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 | 61 |
36 | Knut Haraldseid | S | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 48 |
37 | Mark Purnell | S | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 41 |
Klasse veteran
Nr | Navn | Kl. | Mår | Hjort | Rev | Jerv | Tiur | Bjørn | Totalt | Poeng |
Treff | Inne | Treff | Inne | Rang | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Rang |
1 | Tore Holstein | V | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29 | 27 | 12 | 141 |
2 | Kjell Hjortnæs | V | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | 25 | 12 | 137 |
3 | Egil Sveen | V | 5 | 3 | 5 | 4 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | 23 | 19 | 136 |
4 | Steinar Søsveen | V | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 20 | 4 | 118 |
5 | Svein Erik Lillelien | V | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 26 | 17 | 6 | 112 |
6 | Terje Karlsen | V | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 26 | 17 | 7 | 112 |
7 | Ottar Gjellum | V | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 26 | 16 | 3 | 110 |
8 | Ragnar Løken | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 25 | 15 | 4 | 105 |
9 | Olav Skree | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 | 7 | 0 | 68 |
10 | Ola Aanonsen | V | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 10 | 17 | 68 |
11 | Thorbjørn Wøien | V | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 63 |
12 | Olaf Naper | V | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 13 | 52 |
13 | Kjell Vee Aatangen | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Klasse junior
Nr | Navn | Kl. | Mår | Hjort | Rev | Jerv | Tiur | Bjørn | Totalt | Poeng |
Treff | Inne | Treff | Inne | Rang | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Treff | Inne | Rang |
1 | Martin Jensen | J | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 23 | 14 | 130 |