Statutter for pokalen og tidligere vinnere
1. runde av Grunnlagspokalen 2011
2. runde av Grunnlagspokalen 2011
Tredje runde og finale i konkurransen om Grunnlagspokalen ble skutt 16. august 2011. Det skytes tre innledende runder og til slutt en finale, og resultatet fra finalen pluss de to beste innledende rundene legges sammen. Vi gratulerer Ivar R med napp i pokalen i år, en overlegen seier med 299 poeng!
1. runde av Grunnlagspokalen 2011
2. runde av Grunnlagspokalen 2011
Tredje runde og finale i konkurransen om Grunnlagspokalen ble skutt 16. august 2011. Det skytes tre innledende runder og til slutt en finale, og resultatet fra finalen pluss de to beste innledende rundene legges sammen. Vi gratulerer Ivar R med napp i pokalen i år, en overlegen seier med 299 poeng!
| Nr. | Kl. | 1. runde | 2. runde | 3. runde | Finale | SUM 3 beste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Rinde | 5 | 100 | 99 | 99 | 100 | 299 |
| 2 | Heidi S. Kristiansen | 4 | 93 | 93 | 90 | 96 | 282 |
| 3 | Kjell Hjortnæs | 4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 274 |
| 4 | Eivind Garås | 3 | 92 | 95 | 86 | 273 | |
| 5 | Roger S. Nilsen | 5 | 98 | 100 | 198 | ||
| 6 | Per Jarle Kristiansen | 5 | 98 | 96 | 194 | ||
| 7 | Per Asle Nordli | 5 | 98 | 94 | 192 | ||
| 8 | Roy Yttri | 5 | 96 | 93 | 189 | ||
| 9 | Steinar Olsen | 2 | 88 | 92 | 180 | ||
| 10 | Anne Muri | 2 | 91 | 87 | 178 | ||
| 11 | Gunnar Orre | V55 | 88 | 88 | |||
| 12 | Per Terje Holm | V65 | 84 | 84 |
